2019 - 110 - 650
2019 - 115 - 350
2007 - 4950 - 90
2014 - 1000 - 87
2015 - 3300 - 88
2012 - 2550 - 90
2012 - 6100 - 80
2017 - 2337 - 90
2015 - 1800 - 65
2017 - 450 - 88
2015 - 3500 - 90
2002 - 5880 - 60
2016 - 1.27 - 2260 - 75
2011 - 1900 - 77
2019 - 620 - 91
1993 - 54 - 6960
2018 - 110 - 1250
2001 - 1600 - 72
1992 - 5050 - 56
2013 - 3295 - 88
2013 - 3268 - 88
2013 - 2250 - 80
2018 - 90 - 960
2016 - 1500 - 85
2015 - 85 - 900
2007 - 1200 - 80
2012 - 2240 - 86
2015 - 4450 - 90
35 - 680
2017 - 350 - 98
2015 - 1850 - 88
2016 - 75 - 750
1997 - 7300
2005 - 79
1991 - 60
2014 - 4850 - 80
2002 - 2690
2016 - 2267 - 77
2018 - 105 - 1051
2007 - 130 - 3400 - 70
3015
20
1913
2014
2019 - 105 - 116
2017 - 100 - 1500
2012 - 2840 - 68
2016 - 100 - 1600
2016
2006 - 4900 - 85
2012 - 1785 - 72
2015 - 1979
2018 - 750
1994 - 60
2018 - 1.30 - 500 - 98
2004 - 50 - 5200
2017 - 798
2010 - 2600
2013 - 100 - 2000