2019 - 1300
2003 - 1000
2003 - 300
2013 - 1000
2001 - 2800
2020 - 100 - 500
2019 - 100 - 550
2012 - 1900 - 90
2011
600
800
2019 - 110 - 650
2019 - 115 - 350
2007 - 4950 - 90
2014 - 1000 - 87
2015 - 3300 - 88
2012 - 2550 - 90
2012 - 6100 - 80
2017 - 2337 - 90
2017 - 450 - 88
2015 - 1800 - 65
2015 - 3500 - 90
2002 - 5880 - 60
2007 - 1200 - 80
2015 - 85 - 900
2016 - 1500 - 85
2018 - 90 - 960
2020 - 100 - 290
2019 - 620 - 91
1993 - 54 - 6960
2001 - 1600 - 72
2018 - 110 - 1250
1992 - 5050 - 56
2013 - 3295 - 88
2013 - 3268 - 88
2011 - 1900 - 77
2013 - 2250 - 80
2015 - 1850 - 88
2016 - 75 - 750
2010 - 4100 - 90
2012 - 2240 - 86
2015 - 4450 - 90
2020 - 400
2020 - 600
35 - 680
2017 - 350 - 98
2018 - 300
2016 - 1.27 - 2260 - 75
2018
2005 - 79
2006 - 300
1991 - 60
2008 - 1500
2002 - 2690
2003 - 5480
2016 - 2267 - 77
2018 - 105 - 1051
1997 - 7300
2014 - 4850 - 80